お刺身 |
|
|---|---|
| 刺身の盛り合わせ | 1,260 |
| 馬刺し | 840 |
| 生湯葉 | 450 |
| その他にも各種ございますので 本日のおすすめ品をごらんください。 |
|
焼き魚 |
|
|---|---|
| 柳かれいの一夜干し | 780 |
| 開ほっけの一夜干し | 780 |
| イカの一夜干し | 630 |
| 銀たらのかま焼 | 520 |
揚げ物 |
|
|---|---|
| 海老天ぷら | 750 |
| 穴子天ぷら | 750 |
| 野菜天ぷら | 580 |
| 天ぷら盛合わせ | 840 |
| 魚介入りかき揚げ | 650 |
| タコ唐揚げ | 520 |
| 川海老唐揚げ | 450 |
| 軟骨唐揚げ | 450 |
| ニンニク素揚げ | 580 |
ちょっと一品 |
|
|---|---|
| 塩うに | 420 |
| イカの塩辛 | 420 |
| 長芋千切り | 300 |
| 焼き茄子(5月~11月) | 300 |
| 厚焼き玉子(6個分) | 840 |
| おしんこ | 480 |
サラダ |
|
|---|---|
| カニサラダ | 680 |
| 野菜サラダ | 520 |
酢の物 |
|
|---|---|
| ナマコ | 420 |
| クラゲ | 420 |
| カニ | 580 |
| もずく | 350 |
| わかめ胡瓜 | 350 |
煮物 |
|
|---|---|
| 揚出し豆腐 | 380 |
| 生湯葉揚出し | 550 |
| にら玉子柳川風 | 450 |
| 豚バラ煮込み | 600 |
| 豚足煮込み | 520 |
| 牛すじ煮込み(味噌味/トマト味) | 550 |
串焼き |
|
|---|---|
| いわい地鶏焼 | 480 |
| 手羽先塩焼 | 350 |
| せせり焼(塩・タレ) | 350 |
| つくね焼(塩・タレ) | 350 |
| 砂肝塩焼 | 350 |
| 豚バラ串焼 | 480 |
お食事 |
|
|---|---|
| 稲庭うどん | 630 |
| ざる茶そば | 550 |
| 焼おにぎり | 300 |
| おにぎり(塩うに) | 300 |
| おにぎり(たらこ/梅/昆布/おかか) | 200 |
| 玉子雑炊 | 520 |
| とり雑炊 | 630 |
| かに雑炊 | 730 |
| お茶漬け(鮭/梅/海苔) | 480 |
| ごはんと味噌汁セット | 300 |

